02 سبتمبر 2026
شركة البحرالمتوسط للتأمين وإعادة التأمين “كومار”
| شكل المؤسّسة | شركة خفية الإسم |
| رأس المال | 50.000 مليون دينار |
| رئيس مجلس الإدارة | السيد رشيد بن جميع |
| المدير العام | السيد حكيم بن يدر |
| أصناف التأمين | جميع الأصناف |
| العنوان | عمارة كومار شارع الحبيب بورقيبة – 1001 تونس الجمهورية |
| الهاتف | 00.216.71.340.899 |
| الفاكس | 00.216.71.344.778 |
| البريد الإلكتروني | dg@comar.com.tn |
| موقع الواب | www.comar.tn |
الوحدة : مليون دينار
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| الأقساط الصادرة | 138,458 | 144,781 | 154,458 |
| التعويضات المدفوعة | 84,088 | 87,522 | 94,063 |
| المدّخرات الفنية | 303,287 | 330,074 | 347,369 |
| التوظيفات | 361,601 | 418,463 | 399,058 |