04 مارس 2024
تأمينات بيات
| شكل المؤسسة | شركة خفية الإسم |
| رأس المال | 10,000 مليون دينار |
| المدير العام | السيدة نجلاء حروش معلى |
| أصناف التأمين | جميع الأصناف |
| العنوان | Immeuble Assurances BIAT-les jardins du lac 1053 les berges du lac |
| الهاتف | 00.216.71.179.820 |
| الفاكس | 00.216.71.197.810 |
| البريد الإلكتروني | general@Assurancesbiat.com.tn |
| موقع الواب | www.assurancesbiat.com.tn |
الوحدة : مليون دينار
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| الأقساط الصادرة | 63,494 | 65,486 | 65,599 |
| التعويضات المدفوعة | 31,770 | 32,334 | 36,673 |
| المدّخرات الفنية | 113,909 | 130,485 | 146,694 |
| التوظيفات | 98,984 | 124,716 | 146,57 |