02 سبتمبر 2026
شركة التأمين و إعادة التأمين “أستري”
| شكل المؤسسة | شركة خفية الإسم |
| رأس المال | 20,000 مليون دينار |
| الرئيس المدير العام | عبد المنعم قلسي |
| أصناف التأمين | جميع الأصناف |
| العنوان | 45 , شارع خير الدين باشا -1080 تونس |
| الهاتف | 00.216.71.792.211 |
| الفاكس | 00.216.71.794.723 |
| البريد الإلكتروني | courrier@astree.com.tn |
| موقع الواب | www.astree.com.tn |
الوحدة : مليون دينار
| 2011 | 2012 | 2013 | |
| الأقساط الصادرة | 101,226 | 104,938 | 109,525 |
| التعويضات المدفوعة | 49,791 | 53,394 | 79,566 |
| المدّخرات الفنية | 201,674 | 244,663 | 234,004 |
| التوظيفات | 247,716 | 278,385 | 293,153 |