السوق التونسية

Unité : en millions de DT.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Evolution 15/16
PRIMES EMISES 1 120.357 1 177.905 1285.469 1412,67 1 556,07 1 678,20 1 857,00 10,65%
SINISTRES 602.368 712.042 726.064 849,188 840,005 949,372 1024,133 7,87%
FRAIS DE GESTION 209.248 225.575 265.386 303,498 358,814 405,448 424,494 4,70%
PROVISIONS 2 282.718 2 633.738 2873.777 3032,143 3 329,54 3 545,38 3 818,82 7,71%
PLACEMENTS 2.494.765 2 771.662 3067.292 3328,296 3 674,30 4 101,15 4 470,38 9,00%
TAUX DE COUVERTURE 109,29% 105,24% 106.73  109,77% 110,07% 115,68% 117,06% 1,19%
REVENU FINANCIER 102,449  88,328 104.400 120,746 142,475 184,525 161,963 -12,23%
RÉSULTAT TECHNIQUE NET 101,726 47,402 55.406 87,818 94,355 133,908 127,007 -5,15%

 

الأخبار

المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة التونسية لشركات التأمين حول نتائج حملة السلامة المرورية 08 فبراير 2024

  عودة بالصور على المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة التونسية لشركات التأمين حول نتائج حملة الوقاية من الطرقات التي نظمت بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور في 31 ديسمبر 2023 NESMA LIVE :ليلة رأس السنة الإدارية …صفر حوادث مرور بتونس العاصمة DIWAN FM : ليلة رأس السنة الإدارية …صفر حوادث مرور بتونس العاصمة MOSAIQUE FM […]

26 مارس 2024

طلب العروض عدد 02/2024- تأجيل موعد تقديم العروض              

طلب تامين دراجة نارية

دليل وترسيم في سجل الخبراء